Otra final contra un viejo conocido

Pasaron casi 40 años para que Platense tenga que disputar otra final contra Boca, como la que se di…
| Equipo | PJ | Pts | |
| 1 | Instituto | 15 | 33 |
| 2 | Boca | 15 | 30 |
| 3 | Velez | 16 | 28 |
| 4 | Def y Just | 15 | 28 |
| 5 | Lanus | 15 | 23 |
| 6 | Indepte | 16 | 23 |
| 7 | Newells | 15 | 22 |
| 8 | Gimn Mza | 15 | 21 |
10 Platense 16 20