Un cierre a toda orquesta

Brillante triunfo ante San Lorenzo por 2/0 con goles de Cuesta y Retamar que no alcanzo para entrar…
| Equipo | PJ | Pts | |
| 1 | Instituto | 15 | 33 |
| 2 | Boca | 15 | 30 |
| 3 | Velez | 16 | 28 |
| 4 | Def y Just | 15 | 28 |
| 5 | Lanus | 15 | 23 |
| 6 | Indepte | 16 | 23 |
| 7 | Newells | 15 | 22 |
| 8 | Gimn Mza | 15 | 21 |
10 Platense 16 20